<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه های خراسان رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">41655</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>یگانه فر</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد کتابداری, کتابدار کتابخانه عمومی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>دیانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه کتابداری و اطلاع&amp;lrm;رسانی دانشگاه فردوسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8703-1138</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: هدف این پژوهش، بررسی وضعیت خدمات کودکان و نوجوانان درکتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی و مقایسة آن با 7 معیار استخراج شده از متون، به منظور ارزیابی این نوع خدمات است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش پژوهش&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر در چهار مرحله و با استفاده از رویکرد کمّی و کیفی انجام شد.جامعة هدف شامل 3 گروه کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های عمومی دارای بخش کودک و نوجوانان ـ اعم از کتابخانه‌های زیر پوشش شهرداری، کانون‌های مساجد، آستان ‌قدس رضوی، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه کودک و کتابخانه‌های عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی در استان خراسان رضوی ـ است. از گروه اول و دوم به روش نمونه‌گیری هدفمند به ترتیب 5 و 10 کتابخانه و از گروه سوم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 42 کتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. متناسب با هر مرحله، از ابزارهای پرسشنامه، سیاهة وارسی و یا مصاحبه استفاده شده است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها و نتایج&lt;/strong&gt;: یافته‌ها نشان داد از بین 7 معیار مورد نظر دربارة خدمات کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌های کانون در استان خراسان رضوی، در 5 معیار وضعیت مطلوبی دارند و کتابخانه‎های ‎عمومی برتر استان، تنها در یک مورد مطلوب می‌باشند. کتابخانه‎های ‎عمومی زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی در هیچ‌کدام از معیارها وضعیت مطلوبی ندارند. دیدگاه کتابداران 42 کتابخانه عمومی که از طریق پرسشنامه استخراج شد، نشان داد وضعیت همة معیارها در کتابخانه‎های ‎عمومی، در سطحی کمتر از 40% ارزیابی می‎شود.&lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه کودکان و نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاد کتابخانه‎های ‎عمومی خراسان رضوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_41655_3ca2b8b0c23b708334ab580a299f1ef6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
