<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان رضایتمندی کاربران از تمایل با کتابداران و تعیین عوامل موثر برآن:مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>197</FirstPage>
			<LastPage>216</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42633</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>رهنما</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رضایتمندی کاربران از تعامل با کتابداران و عوامل مؤثر در این زمینه، انجام شده است.&lt;br /&gt; روش‌شناسی:روش پژوهش پیمایشی است و از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای سوم و چهارم تحصیل می‌باشند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; یافته‌های پژوهش نشان داد مهمترین عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران، عبارتند از: مراجع‌پذیر بودن، اشارات و حرکات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، اجتناب از کاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعّال، پایان رضایت‌بخش به تعامل، لحن صدا و تنظیم عواطف. همچنین، میان سطح برخورداری کتابداران از مهارتهای ارتباطی و میزان رضایتمندی دانشجویان، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد، میزان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران خوب بوده و بین میزان رضایتمندی در میان حوزه‌های چهارگانه (به استثنای دو حوزۀ علوم انسانی و کشاورزی) تفاوت معنا‌داری مشاهده می‌شود. علاوه بر آن، بنا بر یافته‌های حاصل از سنجش تأثیر متغیر جنسیت بر رضایتمندی دانشجویان، مشخص شد جنسیت کتابدار در این رابطه تأثیرگذار نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعامل بین فردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارتهای ارتباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابداران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_42633_5c6ccef01fc04bcec1297ec5a752c9ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
