<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">42638</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>رحیم نیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمسلم</FirstName>
					<LastName>علوم</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشدبازاریابی پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی بشراپروژه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نجفی سیاهرودی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد بازاریابی پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی بشراپروژه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف/ زمینه: &lt;/strong&gt;امروزه وجود سیستمی ناکارآمد در تعیین نوع کتابهای چاپی، توزیع، قیمت‌گذاری، ترویج و شاید مهم‌تر از همه نبود فروشندگانی متخصص و توانمند در این حوزه، فرایند فروش کتابهای داستانی را با چالشهای بی‌شماری روبرو نموده است. این مسئله به دلیل ضعف اطلاعاتی بسیاری از ناشران کتابهای داستانی (از مجموعه کتابهای غیردرسی) نسبت به آمیخته این‌گونه محصولات، شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. با توجه به این شکاف، تحقیقاتی، در تحقیق حاضر اثر عناصر آمیخته بازاریابی بر خرید کتابهای داستانی بررسی شده است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;برای انجام این تحقیق با رویکردی پیمایشی، نمونه‌ای متشکل از 420 نفر از میان خریداران کتاب داستانی در کتابفروشیهای شهر شیراز و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع منطقه‌ای افراد نمونه، انتخاب شده‌اند. در روایی از روش محتوایی &lt;sub&gt;-&lt;/sub&gt; ظاهری و در پایایی از روش کرونباخ (82%) و دو نیم کردن (79 %) استفاده گردید تا روایی و پایایی پرسشنامه مورد آزمون قرارگرفته و تأیید شود.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها: &lt;/strong&gt;یافته‌ها حاکی از آن است که عنصر «افراد» بیشترین تأثیر را در خرید کتابهای داستانی دارد و آخرین رتبه مربوط به «ترویج» است. از سوی دیگر، بوم‌شناسی مشتری توانسته است برخی از اثرات عناصر آمیخته بر خرید کتابهای داستانی (بویژه در رابطه میان عناصری همچون محصول، توزیع، ترفیع و فروشنده کتاب را با خرید کتاب) تعدیل نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتاب غیردرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتاب داستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمیخته بازاریابی کتاب داستانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌شناسی خریداران کتاب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_42638_a0bea38f0d457b035f0f065c7afb7db0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
