<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پیوند وب‌سایتهای دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با استفاده از روشهای عامل تأثیرگذار وب، دسته‌‌بندی خوشه‌ای و ترسیم نقشه دو بُعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">43501</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>روایتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>دیانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8703-1138</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیوند وب‌سایتهای دانشگاهی ایران و تعیین ویژگیهای شبکه هم‌پیوندی و میان‌پیوندی آنهاست. روش به کار رفته در این پژوهش، تحلیل پیوندهاست که یکی از روشهای وب‌سنجی است. جامعه پژوهش حاضر، 43 وب‌سایت دانشگاه‌های تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در «فهرست 100 سازمان برتر ایران در پایگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;«&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Web of Science (WOS)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;»&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; آمده‌اند. این وب‌سایتها در یک دورة زمانی یک ماهه با استفاده از موتور کاوش آلتاویستا بازیابی و به منظور تحلیل پیوندهای آنها بر روی رایانه شخصی بارگذاری گردید. پیوندهای دریافتی، پیوندهای کل، خودپیوندیها، هم‌پیوندیها و میان‌پیوندیهای این وب‌سایتها به منظور تعیین میزان رؤیت، تأثیرگذاری و همکاری آنها در سطح ملی و بین‌المللی در محیط وب، تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Excel&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و بخش دسته‌بندی خوشه‌ای و تحلیل چند متغیره نرم‌افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SPSS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; نسخه 16 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد وب‌سایتهای دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت ایران، امیرکبیر، فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های رتبه برتر از نظر تعداد مقاله‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ISI&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، در مقیاسهای وب‌سنجی این پژوهش رتبه‌های برتر را کسب کرده‌اند که در مورد ضریبهای تأثیرگذاری وب، این نتیجه کاملاً برعکس است. همچنین، تفاوت بسیار کمی از نظر مقادیر عوامل تأثیرگذاری و داده‌های پیوندی وب‌سایتها در بین موتورهای کاوش آلتاویستا، ‌آل دوب و یاهو دیده شد. بررسی الگوی پیوند وب‌سایتها از نظر نوع سایت نشان داد دامنه‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ir&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ac.ir&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;com&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; بیشترین میزان پیوند را به وب‌سایتهای دانشگاهی ایران داشته‌اند. دسته‌بندی خوشه‌ای، وب‌سایتهای دانشگاهی را در 5 خوشه و تحلیل متغیره در 4 دسته به صورت هم‌پیوند نشان داد. نتایج نشان داد تعداد صفحه‌های وب‌سایت، تعداد صفحه‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PDF&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; با محتوای علمی و تعداد مقاله‌های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ISI&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و بعضی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زبانی، اقتصادی، پژوهشی و ... می‌تواند بر میزان رؤیت وب‌سایتهای دانشگاهی ایران در وب تأثیرگذار باشد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رؤیت‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پیوندها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وب‌سایتهای دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسته‌بندی خوشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب تأثیرگذاری وب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_43501_edea466624e316fb14fd8bc274cdb051.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
