<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه میان جوّ سازمانیِ کتابخانه و رضایت شغلی کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44463</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>رداد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>اخگری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان جوّ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانۀ مرکزی آستان‌قدس‌رضوی انجام شده است.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی از نوع همبستگی صورت‌ گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کتابداران رسمیِ کتابخانۀ مرکزی آستان‌قدس‌رضوی تشکیل داده‌اند که از میان آنان تعداد 52 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته برگرفته از دو پرسش‌نامۀ جوّ سازمانی «اشنایدر» و رضایت شغلی «اسمیت» بود که به‌صورت حضوری میان کتابداران توزیع و جمع‌آوری شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون‌های پارامتریک تی استودنت، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و واریانس یک‌طرفه در محیط نرم‌افزار آماری &lt;/strong&gt;SPSS&lt;strong&gt;تجزیه‌وتحلیل گردید.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;یافته‌ها: طبق یافته‌های پژوهش، رضایت شغلی کتابداران کتابخانۀ مرکزی آستان‌قدس‌رضوی در حدّ بالا ارزیابی شد، لیکن میزان آن بر حسب جنسیت و سابقۀ خدمت آنها به‌طور معنا‌داری متفاوت بود. همچنین جوّ سازمانیِ کتابخانه در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج حاصل از آزمونِ فرضیه‌ها نشان داد  میان مؤلفه‌های جوّ سازمانی کتابخانه و رضایت شغلی کتابداران رابطۀ معنا‌داری وجود دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوّ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابداران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه مرکزی آستان‌‌قدس‌رضوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_44463_c724bedfba9b4aeb92b446fbb6baf31c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
