<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 2 (پیاپی 34)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2006</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>خزنده و ساختواره وب</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44469</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شعله</FirstName>
					<LastName>ارسطوپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;وب به عنوان بستر فعالیت موتورهای جستجو، ساختاری نموداری دارد. این ساختار حرکت خزنده‌ها در موتورهای جستجو را به روشهایی منطبق بر خود محدود می‌سازد. مقاله حاضر، به بررسی تأثیر ساختار وب بر چگونگی حرکت خزنده‌ها و فعالیت نمایه سازها در موتورهای جستجو می پردازد. پس از بحثی مقدماتی در باب نمودارهای جهت‌دار و فرایند کار خزنده، عمده‌ترین روشهای حرکت خزنده در سطح وب شامل حرکت «عمق ـ شروع»، «توزیع ـ شروع» و «بهترین ـ شروع» مطرح شده و سپس واحد سازه‌یابی و چگونگی تشکیل درختهای سازه‌یابی از قالب &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HTML&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مورد بررسی قرار خواهد گرفت.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نموداری وب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خزنده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت عمق ـ شروع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت توزیع ـ شروع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت بهترین ـ شروع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمایه‌سازی وب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://lis.aqr-libjournal.ir/article_44469_f65585815af3ec9c0d394e3cf58488f1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
