<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>شماره 2 (پیاپی 30)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2005</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">47232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>رحیمی زاده حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>داورپناه</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;تحقیق حاضر به روش پیمایشی نیازهای اطلاعاتی کارکنان ادارة کل استان خراسان و شعب پنجگانه تأمین اجتماعی مشهد را بررسی کرده است. داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه، از حجم نمونه‌ای به میزان 225 نفر از کارکنان در سه سطح (مدیریت عالی، میانی و عملیاتی) جامعة آماری تحقیق گردآوری شد. در پاسخ به سؤالات پژوهش نتایج زیر به دست آمد: 1) بین نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سطوح سه گانة مدیریت تفاوت وجود دارد؛ 2) بین برخی نیازهای اطلاعاتی کارکنان صف و ستاد، تفاوت معنا&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دار وجود دارد؛&lt;br /&gt; 3) سطوح سه گانة مدیریت در استفاده از منابع اطلاعاتی درون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازمانی و برون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند؛ 4) آن دسته از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که دارای مراجعان بیشتری می‌باشند نسبت به دیگر کارکنان، دارای نیازهای اطلاعاتی بیشتری هستند؛ 5) کارکنان واحدهای شغلی مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند، ولی نیازهای اطلاعاتی خود را از منابع اطلاعاتی درون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازمانی و برون&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازمانی واحدی تأمین می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کنند؛ 6) اطلاعات مدیران ارشد دربارة نیازهای اطلاعاتی کارکنان زیردستشان، متناسب با نیازهای واقعی آنان نمی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیاز اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سـازمان تأمیـن اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطوح مدیریـت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع اطلاعات سازمـانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خراسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشهد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
