<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>کتابداری و اطلاع‌رسانی</JournalTitle>
				<Issn>1680-9637</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>رتبه بندی شاخصهای سرمایه فکری (مطالعه چند موردی: کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاههای مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>192</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">47802</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>نیازی</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری آینده پژوهشی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>ابونوری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف پژهش حاضر، رتبه‌بندی شاخصهای سرمایۀ فکری در کتابخانه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;ها و مراکز اطلاع&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;رسانی دانشگاه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;های مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشکی گرگان است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;گیری طبقه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;بندی شده سهمیه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;ای، بین 174 نفر از اعضای سازمانهای فوق توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار &lt;/strong&gt;SPSS16&lt;strong&gt; صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;دهد شاخصهای سرمایۀ فکری در سازمانهای یادشده، دارای اهمیت یکسانی نیست. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتبه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایۀ فکری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایۀ انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه فرایندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه مشتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
